Samples for Metagenomes from southern Lake Superior[…] - Kreiling et al. 2025:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
SAMN41878203 amplicon Lake Superior 46.79888889 -91.39027778 2022-08-23
SAMN41878131 amplicon Lake Superior 46.75911 -91.571304 2022-09-06
SAMN41878311 amplicon Bois Brule River 46.5786 -91.6168 2021-07-28
SAMN41878153 amplicon Lake Superior 46.71865 -91.72388 2022-07-12
SAMN41878297 amplicon Siskiwit River 46.8547 -91.09138 2021-07-27
SAMN41878126 amplicon Lake Superior 46.68 -91.94305556 2022-08-26
SAMN41878331 amplicon Siskiwit River 46.8048333 -91.0930778 2022-07-12
SAMN41878204 amplicon Lake Superior 46.6925 -91.85944444 2022-08-26
SAMN41878307 amplicon Bois Brule River 46.6397 -91.5711 2021-07-28
SAMN41878339 amplicon Lake Superior 46.755 -91.61194444 2022-08-26
SAMN41878328 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2022-03-29
SAMN41878094 amplicon Lake Superior 46.71865 -91.72388 2022-07-25
SAMN41878136 amplicon Lake Superior 46.85046 -91.1902 2022-08-23
SAMN41878359 amplicon Siskiwit River 46.8048333 -91.093 2022-09-11
SAMN41878110 amplicon Lake Superior 46.73117 -91.6724 2022-07-25
SAMN41878206 amplicon Lake Superior 46.69 -91.99 2022-09-20
SAMN41878224 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2022-08-08
SAMN41878341 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2022-03-29
SAMN41878079 amplicon Lake Superior 46.75086106 -91.66863337 2021-08-17
SAMN41878099 amplicon Siskiwit River 46.854 -91.0913889 2022-09-11
SAMN41878296 amplicon Siskiwit River 46.8048333 -91.0930778 2021-07-26
SAMN41878129 amplicon Lake Superior 46.8377 -91.2646 2022-09-07
SAMN41878217 amplicon Siskiwit River 46.8048333 -91.0930778 2022-08-08
SAMN41878232 amplicon Bois Brule River 46.70549328 -91.6021304 2021-05-24
SAMN41878342 amplicon Bois Brule River 46.70549328 -91.6021304 2022-03-29