Samples for Metagenomes from southern Lake Superior[…] - Kreiling et al. 2025:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
SAMN41878333 amplicon Lake Superior 46.79888 -91.3902777 2022-08-23
SAMN41878122 amplicon Lake Superior 46.7461 -91.6072 2022-07-27
SAMN41878190 amplicon Lake Superior 46.73117 -91.6724 2022-08-09
SAMN41878152 amplicon Lake Superior 46.7486 -91.618065 2022-08-09
SAMN41878273 amplicon Lake Superior 46.79663 -91.37061 2021-09-09
SAMN41878080 amplicon Lake Superior 46.71215051 -91.7859048 2021-08-17
SAMN41878289 amplicon Lake Superior 46.88067 -91.0615 2021-09-23
SAMN41878089 amplicon Lake Superior 46.7461 -91.607 2022-09-13
SAMN41878168 amplicon Lake Superior 46.71583333 -91.72805556 2022-08-26
SAMN41878197 amplicon Lake Superior 46.77119 -91.48382 2022-08-09
SAMN41878271 amplicon Lake Superior 46.73117 -91.6724 2021-08-23
SAMN41878223 amplicon Lake Superior 46.7461 -91.6072 2022-08-08
SAMN41878262 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2021-07-27
SAMN41878184 amplicon Lake Superior 46.71865 -91.72388 2022-06-27
SAMN41878269 amplicon Lake Superior 46.79663 -91.37061 2021-08-11
SAMN41878260 amplicon Siskiwit River 46.7985 -91.0664 2021-07-26
SAMN41878160 amplicon Bois Brule River 46.70549328 -91.6021304 2022-07-12
SAMN41878186 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2022-09-19
SAMN41878107 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2022-07-04
SAMN41878310 amplicon Bois Brule River 46.7187 -91.6019 2021-07-27
SAMN41878170 amplicon Lake Superior 46.79663 -91.37061 2022-06-28
SAMN41878327 amplicon Lake Superior 46.70833333 -91.94055556 2022-08-26
SAMN41878234 amplicon Siskiwit River 46.8547222 -91.0913889 2021-06-29
SAMN41878276 amplicon Lake Superior 46.8675 -91.22806 2021-09-09
SAMN41878373 amplicon Lake Superior 46.7461 -91.6072 2022-07-05