Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
LE970-20180829-0M-C amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2018-08-29
LE885-20180829-0M-A amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-08-29
LE885-20180829-0M-B amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-08-29
LE885-20180829-0M-C amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-08-29
LE966-20180830-0M-A amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-08-30
LE966-20180830-0M-B amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-08-30
LE966-20180830-0M-C amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-08-30
LE970-20180926-0M-A amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2018-09-26
LE970-20180926-0M-B amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2018-09-26
LE970-20180926-0M-C amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2018-09-26
LE885-20180919-0M-A amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-09-19
LE885-20180919-0M-B amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-09-19
LE885-20180919-0M-C amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2018-09-19
LE966-20180920-0M-A amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-09-20
LE966-20180920-0M-B amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-09-20
LE966-20180920-0M-C amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2018-09-20
LSC134-20180531-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2018-05-31
LSC134-20180531-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2018-05-31
LSC134-20180531-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2018-05-31
LSC135-20180531-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.70577778 2018-05-31
LSC135-20180531-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.70577778 2018-05-31
LSC135-20180531-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.70577778 2018-05-31
LSC139-20180530-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.3210833 -82.45641667 2018-05-30
LSC139-20180530-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.3210833 -82.45641667 2018-05-30
LSC139-20180530-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.3210833 -82.45641667 2018-05-30