Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
ST-20160817-Surfwat-C amplicon Thames River 42.968446 -81.149984 2016-08-17
LO-20160817-Surfwat-A amplicon Thames River 42.962969 -81.332054 2016-08-17
LO-20160817-Surfwat-B amplicon Thames River 42.962969 -81.332054 2016-08-17
LO-20160817-Surfwat-C amplicon Thames River 42.962969 -81.332054 2016-08-17
TT-20160817-Surfwat-A amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-08-17
TT-20160817-Surfwat-B amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-08-17
TT-20160817-Surfwat-C amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-08-17
MC-20160817-Surfwat-A amplicon Thames River 42.383 -82.095 2016-08-17
MC-20160817-Surfwat-B amplicon Thames River 42.383 -82.095 2016-08-17
MC-20160817-Surfwat-C amplicon Thames River 42.383 -82.095 2016-08-17
TO-20160817-Surfwat-A amplicon Thames River 42.318 -82.452 2016-08-17
TO-20160817-Surfwat-B amplicon Thames River 42.318 -82.452 2016-08-17
TO-20160817-Surfwat-C amplicon Thames River 42.318 -82.452 2016-08-17
TT-20160905-Surfwat-A amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-09-05
TT-20160905-Surfwat-B amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-09-05
TT-20160905-Surfwat-C amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-09-05
TT-20161003-Surfwat-A amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-10-03
TT-20161003-Surfwat-B amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-10-03
TT-20161003-Surfwat-C amplicon Thames River 42.545 -81.968 2016-10-03
LSC134-20190820-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.3375 -82.90964 2019-08-20