Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
LE970-20190822-0M-B amplicon Lake Erie 41.8250 -82.97500 2019-08-22
LE970-20190822-0M-C amplicon Lake Erie 41.8250 -82.97500 2019-08-22
LE885-20190828-0M-A amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-08-28
LE885-20190828-0M-B amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-08-28
LE885-20190828-0M-C amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-08-28
LE966-20190821-0M-A amplicon Lake Erie 41.9833 -82.67500 2019-08-21
LE966-20190821-0M-B amplicon Lake Erie 41.9833 -82.67500 2019-08-21
LE966-20190821-0M-C amplicon Lake Erie 41.9833 -82.67500 2019-08-21
LE880-20191008-1M-A amplicon Lake Erie 41.9358 -81.65389 2019-10-08
LE880-20191008-1M-B amplicon Lake Erie 41.9358 -81.65389 2019-10-08
LE880-20191008-1M-C amplicon Lake Erie 41.9358 -81.65389 2019-10-08
LE970-20191009-1M-A amplicon Lake Erie 41.8250 -82.97500 2019-10-09
LE970-20191009-1M-B amplicon Lake Erie 41.8250 -82.97500 2019-10-09
LE970-20191009-1M-C amplicon Lake Erie 41.8250 -82.97500 2019-10-09
LE885-20191010-1M-A amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-10-10
LE885-20191010-1M-B amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-10-10
LE885-20191010-1M-C amplicon Lake Erie 41.5192 -82.64056 2019-10-10
LE966-20191008-1M-A amplicon Lake Erie 41.9833 -82.62500 2019-10-08
LE966-20191008-1M-B amplicon Lake Erie 41.9833 -82.62500 2019-10-08
LE966-20191008-1M-C amplicon Lake Erie 41.9833 -82.62500 2019-10-08
LSC134-20190530-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.3375 -82.90972 2019-05-30
LSC134-20190530-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.3375 -82.90972 2019-05-30
LSC134-20190530-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.3375 -82.90972 2019-05-30
LSC135-20190530-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.3013 -82.70578 2019-05-30
LSC135-20190530-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.3013 -82.70578 2019-05-30