Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
35-20190916-0.5M-B amplicon Thames River 42.3929 -82.21069 2019-09-16
35-20190916-0.5M-C amplicon Thames River 42.3929 -82.21069 2019-09-16
Niss-20191008-SS-A amplicon Thames River 43.1301 -80.96292 2019-10-08
Niss-20191008-SS-B amplicon Thames River 43.1301 -80.96292 2019-10-08
Niss-20191008-SS-C amplicon Thames River 43.1301 -80.96292 2019-10-08
FL-20191008-SS-A amplicon Thames River 43.0425 -81.17864 2019-10-08
LE970-20160830-1M-B amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-08-30
LE970-20160830-1M-C amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-08-30
LE885-20160831-1M-A amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2016-08-31
LE885-20160831-1M-B amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2016-08-31
LE885-20160831-1M-C amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2016-08-31
LE966-20160901-1M-A amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2016-09-01
LE966-20160901-1M-C amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2016-09-01
FL-20191008-SS-B amplicon Thames River 43.0425 -81.17864 2019-10-08
LE966-20160901-1M-B amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2016-09-01
LSC134-20160817-SS-A amplicon Lake St. Clair 42.337472 -82.909722 2016-08-17
LSC134-20160817-SS-B amplicon Lake St. Clair 42.337472 -82.909722 2016-08-17
LSC134-20160817-SS-C amplicon Lake St. Clair 42.337472 -82.909722 2016-08-17
LSC135-20160817-SS-A amplicon Lake St. Clair 42.301055 -82.705277 2016-08-17
LSC135-20160817-SS-B amplicon Lake St. Clair 42.301055 -82.705277 2016-08-17
FL-20191008-SS-C amplicon Thames River 43.0425 -81.17864 2019-10-08
ST-20191008-SS-A amplicon Thames River 42.9684 -81.14998 2019-10-08
ST-20191008-SS-B amplicon Thames River 42.9684 -81.14998 2019-10-08
ST-20191008-SS-C amplicon Thames River 42.9684 -81.14998 2019-10-08
LO-20191008-SS-A amplicon Thames River 42.9630 -81.33205 2019-10-08