Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
LE879-20160713-1M-B amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-07-13
LE879-20160713-1M-C amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-07-13
LE879-20160510-1M-C amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-05-10
LE880-20160712-1M-A amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-07-12
LE880-20160712-1M-B amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-07-12
LE880-20160712-1M-C amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-07-12
LE970-20160711-1M-A amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-07-11
LE970-20160711-1M-B amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-07-11
LE970-20160711-1M-C amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-07-11
LE879-20160831-1M-A amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-08-31
LE879-20160831-1M-B amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-08-31
LE879-20160831-1M-C amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2016-08-31
LE880-20160831-1M-A amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-08-31
LE880-20160831-1M-B amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-08-31
LE880-20160831-1M-C amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2016-08-31
LE970-20160830-1M-A amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2016-08-30
LSC135-20160817-SS-C amplicon Lake St. Clair 42.301055 -82.705277 2016-08-17
LSC139-20160817-SS-A amplicon Lake St. Clair 42.320972 -82.456388 2016-08-17
LSC139-20160817-SS-B amplicon Lake St. Clair 42.320972 -82.456388 2016-08-17
LSC139-20160817-SS-C amplicon Lake St. Clair 42.320972 -82.456388 2016-08-17
LSCRCM-20160817-SS-A amplicon Lake St. Clair 42.301138 -82.620833 2016-08-17
LSCRCM-20160817-SS-B amplicon Lake St. Clair 42.301138 -82.620833 2016-08-17
LSCRCM-20160817-SS-C amplicon Lake St. Clair 42.301138 -82.620833 2016-08-17
LE879-20170509-1M-A amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2017-05-09
LE879-20170509-1M-B amplicon Lake Erie 42.506944 -79.9 2017-05-09