Samples for Sampling from the Thames River,[…] - Crevecoeur et al. 2023:

Download: [BioSamples (this table)] [taxonabundance] [functional_abundance]
Sample Name/ID Sample type Location / site Latitude Longitude Collection timestamp
LE966-20170829-1M-A amplicon Lake Erie 41.98328 -82.62543 2017-08-29
LE966-20170829-1M-B amplicon Lake Erie 41.98328 -82.62543 2017-08-29
LE966-20170829-1M-C amplicon Lake Erie 41.98328 -82.62543 2017-08-29
LE879-20171014-1M-A amplicon Lake Erie 42.3508 -79.5502 2017-10-14
LE879-20171014-1M-B amplicon Lake Erie 42.3508 -79.5502 2017-10-14
LE879-20171014-1M-C amplicon Lake Erie 42.3508 -79.5502 2017-10-14
LE880-20171012-1M-A amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2017-10-12
LE880-20171012-1M-B amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2017-10-12
LE880-20171012-1M-C amplicon Lake Erie 41.935833 -81.653888 2017-10-12
LE970-20171003-1M-A amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2017-10-03
LE970-20171003-1M-B amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2017-10-03
LE970-20171003-1M-C amplicon Lake Erie 41.825 -82.975 2017-10-03
LE885-20171004-1M-A amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2017-10-04
LE885-20171004-1M-B amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2017-10-04
LE885-20171004-1M-C amplicon Lake Erie 41.519166 -82.640555 2017-10-04
LE966-20171002-1M-A amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2017-10-02
LE966-20171002-1M-B amplicon Lake Erie 41.983333 -82.625 2017-10-02
LSC134-20170531-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2017-05-31
LSC134-20170531-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2017-05-31
LSC134-20170531-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.337491 -82.909723 2017-05-31
LSC135-20170530-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.705778 2017-05-30
LSC135-20170530-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.705778 2017-05-30
LSC135-20170530-0.5M-C amplicon Lake St. Clair 42.30125 -82.705778 2017-05-30
LSC139-20170530-0.5M-A amplicon Lake St. Clair 42.3210833 -82.456417 2017-05-30
LSC139-20170530-0.5M-B amplicon Lake St. Clair 42.3210833 -82.456417 2017-05-30